метеодатчики в радиусе 15 км
+23.7 | ул. Ирлавас, 26 в Риге в Риге |
+23.6 | Малдугуни в Марупском краe |
+21.9 | ул. Вальню, 6 в Медемциемсе в Олайнском краe |
+21.4 | 2-я поперечная линия Чиекуркална, 4/1 в Риге |
+21.4 | ул. Витолу в Яунмарупе в Марупском краe |
+21.3 | ул. Волеру, 17 в Риге |
+21.3 | ул. Елгавас, 63k-3 (2) в Риге |
+21.2 | ул. Миера в Межаресе в Бабитском краe |
+21.1 | ул. Эглайнес, 2 в Марупе в Марупском краe |
+20.8 | ул. Апшу, 9 в Лапсасе (кп) в Бабитском краe |
+20.8 | ул. Лиедес, 22 в Риге |
+20.8 | ул. Цауну в Лапсасе (кп) в Елгавском крае |
+20.7 | ул. Залю, 12 в Баложи в Кекавском краe |
+19.9 | ул. Межа, 18 в Яунолайне в Олайнском краe |
+19.1 | ул. Лашу, 1 в Юрмале |
Отмена