метеодатчики в радиусе 15 км
+24.4 | Малдугуни в Марупском краe |
+22.7 | ул. Вальню, 6 в Медемциемсе в Олайнском краe |
+22.6 | ул. Эглайнес, 2 в Марупе в Марупском краe |
+22.5 | ул. Елгавас, 63k-3 (2) в Риге |
+22.4 | ул. Витолу в Яунмарупе в Марупском краe |
+21.7 | ул. Миера в Межаресе в Бабитском краe |
+21.7 | 2-я поперечная линия Чиекуркална, 4/1 в Риге |
+21.7 | ул. Залю, 12 в Баложи в Кекавском краe |
+21.6 | ул. Межа, 18 в Яунолайне в Олайнском краe |
+21.5 | ул. Лиедес, 22 в Риге |
+21.4 | ул. Волеру, 17 в Риге |
+21.3 | ул. Апшу, 9 в Лапсасе (кп) в Бабитском краe |
+21.3 | ул. Цауну в Лапсасе (кп) в Елгавском крае |
Отмена