метеодатчики в радиусе 15 км
+23.2 | ул. Миера в Межаресе в Бабитском краe |
+22.5 | ул. Каудзишу, 31 в Румбуле в Стопиньском краe |
+22.3 | линия Трисциема 5, 2 |
+22.0 | ул. Вальню, 6 в Медемциемсе в Олайнском краe |
+21.5 | ул. Араю, 14A |
+21.1 | ул. Гриезес, 8 в Берги в Гаркалнском краe |
+20.6 | ул. Залю, 12 в Баложи в Кекавском краe |
+20.4 | ул. Елгавас, 63k-3 (2) |
+20.3 | ул. Маза Апогу, 2 в Сужи в Гаркалнском краe |
+20.3 | ул. Волеру, 17 |
+20.2 | ул. Эглайнес, 2 в Марупе в Марупском краe |
+19.9 | ул. Лиедес, 22 |
+19.9 | ул. Дзеню, 12 |
+19.7 | ул. Бергю, 58 |
Отмена