метеодатчики в радиусе 15 км
+19.9 | ул. Регенераторная, 4 К.4 |
+19.5 | ул. Центральная, 20 в Хуторе Редьки-1 (ст) |
+18.9 | ул. Регенераторная, 4 К.10 |
+18.2 | ул. Краковская |
+18.1 | Отрадный (жилой массив) |
+17.9 | Нивская улица, 3-5 |
+17.8 | проспект Героев Сталинграда, 8А |
+17.7 | проспект Любомира Гузара, 20А |
+17.4 | ул. Гоголя, 4 в Софийской Борщаговке в Киево-Святошинском районе |
+17.3 | ул. Зверинецкая, 61 |
+17.2 | 3-я Восточная улица |
+16.9 | ул. Леси Украинки, 74В в Вишневом в Киево-Святошинском районе |
+16.9 | проспект Николая Бажана, 5Е |
+16.8 | ул. Замковецкая, 94Б |
+16.5 | ул. Большая Васильковская, 53/3 |
+16.5 | пер.Садовый, 41 в Жулянах |
+16.3 | Днепровская набережная, 13 |
+16.2 | 18-я Садовая ул., 40А |
Отмена